2019年专项公开招聘教师岗拟考核人员情况公示(一)
根据《湖北医药学院2019年面向社会专项公开招聘工作人员公告》要求,经学院初审、人事处资格复审,资格条件通过人数已符合开考比例,即可组织笔试、面试和试讲。现将拟考核人员情况予以公示(详见附表),最终资格审查通过名单以考核现场复审应聘者的证件、相关材料的结果为准。公示期间,如有异议,请向人事处反映。
公示时间:2019年3月11日至3月13日。
联系电话:0719-8875316,邮箱:hbmursc@163.com。
湖北医药学院人事处
2019年3月11日
附表:
2019年专项公开招聘基础医学教师拟考核人员情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学历 毕业院校 | 最高学历院校类别 | 最高学历 专业 | 基础学历 | 基础学历毕业学校 | 基础学历 专业 |
1 | 单勐也 | 男 | 1990.06 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 其他 | 病理学与病理生理学 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 临床医学 |
2 | 刘静涛 | 男 | 1992.01 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 其他 | 人体解剖与组织胚胎学 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 临床医学 |
3 | 周君阳 | 男 | 1990.05 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 其他 | 医学检验 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 医学检验 |
4 | 付飞 | 女 | 1986.10 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 其他 | 免疫学 | 大学本科 | 湖北中医药大学 | 医学检验 |
5 | 祝常青 | 女 | 1992.10 | 硕士研究生 | 昆明医科大学 | 其他 | 病理学与病理生理学 | 大学本科 | 江汉大学 | 临床医学 |
6 | 肖丽 | 女 | 1991.10 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 211 | 皮肤病与性病学 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 临床医学 |
7 | 孙仲春 | 男 | 1992.02 | 硕士研究生 | 昆明医科大学 | 其他 | 法医学 | 大学本科 | 湖北民族大学 | 临床医学 |
8 | 倪首涛 | 男 | 1990.11 | 硕士研究生 | 中国刑事警察学院 | 其他 | 法医学 | 大学本科 | 济宁医学院 | 法医学 |
9 | 卢秋莹 | 女 | 1991.06 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 985、211 | 法医学 | 大学本科 | 河南科技大学 | 法医学 |
10 | 牛世霸 | 男 | 1992.06 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 其他 | 法医病理学 | 大学本科 | 河北北方学院 | 法医学 |
2019年专项公开招聘计算机专业教师拟考核人员情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学历 毕业院校 | 最高学历院校类别 | 最高学历 专业 | 基础学历 | 基础学历毕业学校 | 基础学历 专业 |
1 | 苏英强 | 男 | 1994-10-29 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 985、211 | 现代教育技术 | 大学本科 | 聊城大学 | 教育技术学 |
2 | 戚玉志 | 男 | 1992-06-18 | 硕士研究生 | 西安电子科技大学 | 985、211 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
3 | 魏明俊 | 男 | 1991-02-05 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 211 | 计算机软件与理论 | 大学本科 | 湖北师范大学 | 计算机科学与技术 |
4 | 刘攀登 | 女 | 1991-10-18 | 硕士研究生 | 四川大学 | 985、211 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 湖北师范大学 | 计算机科学与技术 |
2019年专项公开招聘管理学专业教师拟考核人员情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学历 毕业院校 | 最高学历院校类别 | 最高学历 专业 | 基础学历 | 基础学历毕业学校 | 基础学历 专业 |
1 | 钟利蓉 | 女 | 1991-10-14 | 硕士研究生 | 四川大学 | 985、211 | 技术经济及管理 | 大学本科 | 四川大学 | 财务管理 |
2 | 朱婷婷 | 女 | 1992-06-21 | 硕士研究生 | 中南大学 | 985、211 | 社会医学与卫生事业管理 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 公共事业管理 |
3 | 陈敏 | 女 | 1988-11-27 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 985、211 | 企业管理 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 企业管理 |
2019年专项公开招聘思政课教师拟考核人员情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学历 毕业院校 | 最高学历院校类别 | 最高学历 专业 | 基础学历 | 基础学历毕业学校 | 基础学历 专业 |
1 | 涂梦娟 | 女 | 1993年5月 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 985、211 | 思政教育 | 大学本科 | 湖北工程学院 | 思政教育 |
2 | 刘宝 | 男 | 1990年6月 | 硕士研究生 | 西南大学 | 211 | 科学社会主义与国际共运 | 大学本科 | 湖北民族学院 | 政治学与行政学 |
3 | 潘婷 | 女 | 1995年7月 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 211 | 学科教学(思政) | 大学本科 | 武汉理工大学华夏学院 | 市场营销 |
4 | 邵蕾蕾 | 女 | 1993年8月 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 211 | 中国史 | 大学本科 | 湖北大学 | 历史学 |
5 | 李月琴 | 女 | 1993年5月 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 | 211 | 马克思主义理论 | 大学本科 | 湖北大学 | 思政教育 |
6 | 董伟 | 男 | 1991年12月 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 985、211 | 马克思主义基本原理 | 大学本科 | 湖北工程学院 | 汉语言文学 |
7 | 周乾 | 男 | 1992年12月 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 211 | 中共党史 | 大学本科 | 湖北民族学院 | 政治学与行政学 |
8 | 李成隆 | 男 | 1993年10月 | 硕士研究生 | 西南大学 | 211 | 政治学 | 大学本科 | 湖北民族学院 | 政治学与行政学 |
9 | 潘藤藤 | 男 | 1994年6月 | 硕士研究生 | 武汉大学 | 985、211 | 世界史 | 大学本科 | 武汉大学 | 历史学 |
10 | 刘畅 | 女 | 1993年2月 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 | 211 | 政治学 | 大学本科 | 中北大学 | 政治学与行政学 |
11 | 李志 | 男 | 1988年3月 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 | 211 | 哲学 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | 英语 |
2019年专项公开招聘心理学教师拟考核人员情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学历 毕业院校 | 最高学历院校类别 | 最高学历 专业 | 基础学历 | 基础学历毕业学校 | 基础学历 专业 |
1 | 朱明一 | 男 | 1992年10月 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 | 211 | 基础心理学 | 大学本科 | 滨州医学院 | 应用心理学 |
2 | 潘琪 | 女 | 1993年12月 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 211 | 基础心理学 | 大学本科 | 南昌大学 | 应用心理学 |
3 | 马桑妮 | 女 | 1995年4月 | 硕士研究生 | 布里斯托大学(英国) | 国外学历 | 教育心理学 | 大学本科 | 湖北大学 | 心理学 |
4 | 董艳宁 | 男 | 1990年2月 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 211 | 应用心理学 | 大学本科 | 滨州医学院 | 应用心理学 |
5 | 王亮 | 男 | 1994年11月 | 硕士研究生 | 西南大学 | 211 | 应用心理 | 大学本科 | 湖北工程学院 | 应用心理学 |
2019年专项公开招聘医学影像学教师拟考核人员情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学历 毕业院校 | 最高学历院校类别 | 最高学历 专业 | 基础学历 | 基础学历毕业学校 | 基础学历 专业 |
1 | 黄楠 | 女 | 1994年2月 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 非985、211 | 影像医学与核医学 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 医学影像学 |
2 | 李鑫玉 | 女 | 1991年6月 | 硕士研究生 | 山西医科大学 | 非985、211 | 影像医学与核医学 | 大学本科 | 山西医科大学 | 医学影像学 |
3 | 朱彦霖 | 女 | 1993年9月 | 硕士研究生 | 遵义医科大学 | 非985、211 | 影像医学与核医学 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 医学影像学 |
4 | 张寒 | 女 | 1992年10月 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 非985、211 | 影像医学与核医学 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 医学影像学 |
5 | 谢小玲 | 女 | 1991年11月 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 非985、211 | 影像医学与核医学 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 医学影像学 |
2019年专项公开招聘药学院教师拟考核人员情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学历 毕业院校 | 最高学历院校类别 | 最高学历 专业 | 基础学历 | 基础学历毕业学校 | 基础学历 专业 |
1 | 唐豫媛 | 女 | 1993年1月 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 211 | 制药工程 | 大学本科 | 西南民族大学 | 化学工程与工艺 |
2 | 王平 | 女 | 1993年12月 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | 非985、211 | 制药工程 | 大学本科 | 湖北医药学院 | 制药工程 |
3 | 姚小兰 | 女 | 1993年12月 | 硕士研究生 | 广州中医药大学 | 非985、211 | 药理学 | 大学本科 | 湖北中医药大学 | 制药工程 |
注:以上信息均为应聘者填报的信息,最终信息以考核现场复审应聘者所提供的证件、相关材料为准。