关于新一轮管理岗位聘用人员名单的公示
根据《关于全校管理岗位聘用申报工作的通知》安排,经个人申报、所在单位审核、人事处复核,最终报党委常委会审定,在全校管理岗位职数范围内聘用管理人员216人,具体名单如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 现任岗位等级 | 备注 |
1 | 校领导 | 涂汉军 | 管理岗位三级 | 双肩挑 |
2 | 校领导 | 李和 | 管理岗位三级 | 双肩挑 |
3 | 校领导 | 赵鹏飞 | 管理岗位四级 | 双肩挑 |
4 | 校领导 | 李云霞 | 管理岗位四级 | |
5 | 校领导 | 严世荣 | 管理岗位四级 | 双肩挑 |
6 | 校领导 | 王云甫 | 管理岗位四级 | 双肩挑 |
7 | 校领导 | 李涛 | 管理岗位四级 | |
8 | 校领导 | 罗杰 | 管理岗位四级 | 双肩挑 |
9 | 党政办公室(党风廉政建设党委主体责任办公室) | 张海蛟 | 管理岗位五级 | |
10 | 党政办公室(党风廉政建设党委主体责任办公室) | 王艳 | 管理岗位六级 | |
11 | 党政办公室(党风廉政建设党委主体责任办公室) | 王雪 | 管理岗位六级 | |
12 | 党政办公室(党风廉政建设党委主体责任办公室) | 赵曼 | 管理岗位七级 | |
13 | 党政办公室(党风廉政建设党委主体责任办公室) | 耿菊萍 | 管理岗位七级 | |
14 | 纪委、监察处 | 赵兰华 | 管理岗位五级 | |
15 | 纪委、监察处 | 夏永红 | 管理岗位五级 | |
16 | 纪委、监察处 | 金仲雅 | 管理岗位五级 | |
17 | 纪委、监察处 | 朱俊 | 管理岗位六级 | |
18 | 纪委、监察处 | 杨黎 | 管理岗位七级 | |
19 | 纪委、监察处 | 祝丰胜 | 管理岗位九级 | |
20 | 组织部、党校 | 周明华 | 管理岗位五级 | |
21 | 组织部、党校 | 王桂琴 | 管理岗位六级 | |
22 | 组织部、党校 | 郭震宁 | 管理岗位七级 | |
23 | 组织部、党校 | 汤俊波 | 管理岗位七级 | |
24 | 宣传部、精神文明建设委员会办公室 | 孔祥清 | 管理岗位五级 | |
25 | 宣传部、精神文明建设委员会办公室 | 徐秀娟 | 管理岗位六级 | |
26 | 宣传部、精神文明建设委员会办公室 | 郑建超 | 管理岗位七级 | |
27 | 宣传部、精神文明建设委员会办公室 | 鲍晓宇 | 管理岗位八级 | |
28 | 宣传部、精神文明建设委员会办公室 | 李嫣 | 管理岗位八级 | |
29 | 宣传部、精神文明建设委员会办公室 | 刘莹 | 管理岗位八级 | |
30 | 统战部、侨联 | 谭艳 | 管理岗位五级 | |
31 | 统战部、侨联 | 廖婧羽 | 管理岗位七级 | |
32 | 学生工作部(处)(大学生心理健康教育中心)、团委、学生资助中心 | 陈建龙 | 管理岗位五级 | |
33 | 学生工作部(处)(大学生心理健康教育中心)、团委、学生资助中心 | 郭瑞 | 管理岗位六级 | |
34 | 学生工作部(处)(大学生心理健康教育中心)、团委、学生资助中心 | 聂秀 | 管理岗位六级 | |
35 | 学生工作部(处)(大学生心理健康教育中心)、团委、学生资助中心 | 龚小兵 | 管理岗位七级 | |
36 | 学生工作部(处)(大学生心理健康教育中心)、团委、学生资助中心 | 李俊敏 | 管理岗位七级 | |
37 | 学生工作部(处)(大学生心理健康教育中心)、团委、学生资助中心 | 钟骅 | 管理岗位八级 | |
38 | 学生工作部(处)(大学生心理健康教育中心)、团委、学生资助中心 | 王正 | 管理岗位九级 | |
39 | 学生工作部(处)(大学生心理健康教育中心)、团委、学生资助中心 | 白宝鑫 | 管理岗位九级 | |
40 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 师贞明 | 管理岗位五级 | |
41 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 吕丰 | 管理岗位六级 | |
42 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 李晨阳 | 管理岗位六级 | |
43 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 盛伟 | 管理岗位七级 | |
44 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 钱江 | 管理岗位七级 | |
45 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 党雪峰 | 管理岗位七级 | |
46 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 易明生 | 管理岗位八级 | |
47 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 陈飞 | 管理岗位八级 | |
48 | 武装部、保卫部(处)、社会管理综合治理委员会办公室 | 马越 | 管理岗位九级 | |
49 | 工会、妇委会 | 张仁庆 | 管理岗位五级 | |
50 | 工会、妇委会 | 魏燕 | 管理岗位六级 | |
51 | 工会、妇委会 | 黄琳彬 | 管理岗位六级 | |
52 | 工会、妇委会 | 唐念东 | 管理岗位七级 | |
53 | 工会、妇委会 | 柯琴 | 管理岗位七级 | |
54 | 离退休工作处 | 周艳 | 管理岗位五级 | |
55 | 离退休工作处 | 胡富忠 | 管理岗位六级 | |
56 | 离退休工作处 | 李晓兰 | 管理岗位五级 | |
57 | 离退休工作处 | 焦延林 | 管理岗位七级 | |
58 | 人事处(人才工作办公室)、党委教师工作部 | 轩辕秋艳 | 管理岗位五级 | |
59 | 人事处(人才工作办公室)、党委教师工作部 | 熊仁明 | 管理岗位六级 | |
60 | 人事处(人才工作办公室)、党委教师工作部 | 胡丽莉 | 管理岗位六级 | |
61 | 人事处(人才工作办公室)、党委教师工作部 | 黄金 | 管理岗位七级 | |
62 | 人事处(人才工作办公室)、党委教师工作部 | 彭维 | 管理岗位七级 | |
63 | 人事处(人才工作办公室)、党委教师工作部 | 王文超 | 管理岗位九级 | |
64 | 人事处(人才工作办公室)、党委教师工作部 | 张振桐 | 管理岗位九级 | |
65 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 李文春 | 管理岗位五级 | 双肩挑 |
66 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 陈磊 | 管理岗位六级 | |
67 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 陈明 | 管理岗位六级 | 双肩挑 |
68 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 杨靖 | 管理岗位六级 | 双肩挑 |
69 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 柯尊严 | 管理岗位六级 | |
70 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 韦晓冬 | 管理岗位七级 | |
71 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 刘贇 | 管理岗位七级 | |
72 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 陈道艳 | 管理岗位七级 | |
73 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 王华夏 | 管理岗位八级 | |
74 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 郑琼琼 | 管理岗位八级 | |
75 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 庄海玲 | 管理岗位九级 | |
76 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 范玉娇 | 管理岗位九级 | |
77 | 教务处(考试中心、教学质量监控中心) | 代亚君 | 管理岗位九级 | |
78 | 研究生院(学科建设办公室、学位委员会办公室) | 阮绪芝 | 管理岗位五级 | 双肩挑 |
79 | 研究生院(学科建设办公室、学位委员会办公室) | 李涛 | 管理岗位五级 | 双肩挑 |
80 | 研究生院(学科建设办公室、学位委员会办公室) | 王静 | 管理岗位六级 | 双肩挑 |
81 | 研究生院(学科建设办公室、学位委员会办公室) | 李明 | 管理岗位七级 | |
82 | 研究生院(学科建设办公室、学位委员会办公室) | 刘琴 | 管理岗位七级 | |
83 | 研究生院(学科建设办公室、学位委员会办公室) | 王友炜 | 管理岗位七级 | |
84 | 研究生院(学科建设办公室、学位委员会办公室) | 李潇 | 管理岗位七级 | |
85 | 研究生院(学科建设办公室、学位委员会办公室) | 郭俊 | 管理岗位八级 | |
86 | 科技处(学报编辑部) | 郭阳 | 管理岗位五级 | 双肩挑 |
87 | 科技处(学报编辑部) | 马俊凯 | 管理岗位六级 | 双肩挑 |
88 | 科技处(学报编辑部) | 张善伟 | 管理岗位七级 | |
89 | 科技处(学报编辑部) | 宋园亮 | 管理岗位七级 | |
90 | 科技处(学报编辑部) | 付轶 | 管理岗位七级 | |
91 | 科技处(学报编辑部) | 黄平 | 管理岗位八级 | |
92 | 科技处(学报编辑部) | 曾红丽 | 管理岗位七级 | |
93 | 国际合作与交流处(国际教育学院) | 杨慧 | 管理岗位五级 | |
94 | 国际合作与交流处(国际教育学院) | 刘爽 | 管理岗位六级 | |
95 | 国际合作与交流处(国际教育学院) | 毛玉竹 | 管理岗位八级 | |
96 | 国际合作与交流处(国际教育学院) | 李奕轩 | 管理岗位八级 | |
97 | 招生就业工作处(大学生创新创业学院) | 谢勇 | 管理岗位五级 | |
98 | 招生就业工作处(大学生创新创业学院) | 芦汝冰 | 管理岗位六级 | |
99 | 招生就业工作处(大学生创新创业学院) | 郑东 | 管理岗位七级 | |
100 | 招生就业工作处(大学生创新创业学院) | 韩军成 | 管理岗位七级 | |
101 | 招生就业工作处(大学生创新创业学院) | 郝若男 | 管理岗位七级 | |
102 | 招生就业工作处(大学生创新创业学院) | 李海涛 | 管理岗位八级 | |
103 | 财务处 | 王保郧 | 管理岗位五级 | |
104 | 财务处 | 王靖国 | 管理岗位七级 | |
105 | 财务处 | 夏雪明 | 管理岗位七级 | |
106 | 财务处 | 党昱 | 管理岗位八级 | |
107 | 审计处 | 刘玉华 | 管理岗位六级 | |
108 | 审计处 | 朱媛 | 管理岗位八级 | |
109 | 发展规划处 | 李贵华 | 管理岗位五级 | |
110 | 发展规划处 | 廖金芳 | 管理岗位七级 | |
111 | 发展规划处 | 刘敏 | 管理岗位七级 | |
112 | 政策法规处 | 吕圣子 | 管理岗位七级 | |
113 | 资产管理处 | 李建军 | 管理岗位五级 | |
114 | 资产管理处 | 庹军 | 管理岗位六级 | |
115 | 资产管理处 | 徐争 | 管理岗位七级 | |
116 | 资产管理处 | 陈林 | 管理岗位七级 | |
117 | 资产管理处 | 李彬 | 管理岗位九级 | |
118 | 资产管理处 | 李巍 | 管理岗位九级 | |
119 | 后勤管理处 | 惠震 | 管理岗位五级 | |
120 | 后勤管理处 | 张忠红 | 管理岗位六级 | |
121 | 后勤管理处 | 张胜华 | 管理岗位六级 | |
122 | 后勤管理处 | 王兆东 | 管理岗位六级 | |
123 | 后勤管理处 | 贺德赋 | 管理岗位七级 | |
124 | 后勤管理处 | 赵峥 | 管理岗位七级 | |
125 | 后勤管理处 | 康国明 | 管理岗位八级 | |
126 | 后勤管理处 | 王兴华 | 管理岗位八级 | |
127 | 后勤管理处 | 申晓纲 | 管理岗位九级 | |
128 | 后勤管理处 | 王雨 | 管理岗位九级 | |
129 | 后勤管理处 | 王磊 | 管理岗位九级 | |
130 | 后勤管理处 | 王力亚 | 管理岗位九级 | |
131 | 校友工作办公室(教育发展基金会办公室) | 王有涛 | 管理岗位五级 | |
132 | 校友工作办公室(教育发展基金会办公室) | 赵国新 | 管理岗位七级 | |
133 | 校友工作办公室(教育发展基金会办公室) | 王姝琪 | 管理岗位八级 | |
134 | 马克思主义学院、人文社会科学学院 | 魏晨 | 管理岗位七级 | |
135 | 马克思主义学院、人文社会科学学院 | 廖敏宝 | 管理岗位九级 | |
136 | 马克思主义学院、人文社会科学学院 | 陈玫霖 | 管理岗位九级 | |
137 | 基础医学院 | 付勇 | 管理岗位七级 | |
138 | 基础医学院 | 赵永全 | 管理岗位八级 | |
139 | 基础医学院 | 邵鑫 | 管理岗位八级 | |
140 | 基础医学院 | 丁演鹂 | 管理岗位九级 | |
141 | 公共卫生与健康学院 | 牛佳 | 管理岗位七级 | |
142 | 公共卫生与健康学院 | 朱伟凤 | 管理岗位七级 | |
143 | 公共卫生与健康学院 | 朱鹏 | 管理岗位八级 | |
144 | 公共卫生与健康学院 | 杨萍 | 管理岗位八级 | |
145 | 护理学院 | 邵义光 | 管理岗位五级 | |
146 | 护理学院 | 桂程君 | 管理岗位六级 | |
147 | 护理学院 | 胡洁 | 管理岗位七级 | |
148 | 护理学院 | 张素芳 | 管理岗位七级 | |
149 | 护理学院 | 胡茵 | 管理岗位九级 | |
150 | 药学院 | 孙敬龙 | 管理岗位七级 | |
151 | 药学院 | 廖欢 | 管理岗位七级 | |
152 | 药学院 | 帅晓静 | 管理岗位八级 | |
153 | 生物医学工程学院 | 袁文 | 管理岗位五级 | |
154 | 生物医学工程学院 | 李明 | 管理岗位六级 | |
155 | 生物医学工程学院 | 陈旭 | 管理岗位七级 | |
156 | 生物医学工程学院 | 朱笔丹 | 管理岗位七级 | |
157 | 生物医学工程学院 | 安娜 | 管理岗位九级 | |
158 | 口腔医学院 | 许珊 | 管理岗位五级 | |
159 | 口腔医学院 | 秦赤子 | 管理岗位六级 | |
160 | 口腔医学院 | 林宝虎 | 管理岗位七级 | |
161 | 口腔医学院 | 李姝 | 管理岗位七级 | |
162 | 口腔医学院 | 吴卉 | 管理岗位七级 | |
163 | 口腔医学院 | 曾璐 | 管理岗位七级 | |
164 | 继续教育学院、全科医学院 | 张秋莉 | 管理岗位五级 | |
165 | 继续教育学院、全科医学院 | 张祯 | 管理岗位六级 | |
166 | 继续教育学院、全科医学院 | 沈琴 | 管理岗位六级 | |
167 | 继续教育学院、全科医学院 | 李淑君 | 管理岗位六级 | |
168 | 继续教育学院、全科医学院 | 万勤 | 管理岗位八级 | |
169 | 继续教育学院、全科医学院 | 曾燕 | 管理岗位八级 | |
170 | 继续教育学院、全科医学院 | 苗丰 | 管理岗位八级 | |
171 | 第一临床学院 | 吴静 | 管理岗位五级 | |
172 | 第一临床学院 | 陈飞 | 管理岗位六级 | |
173 | 第一临床学院 | 付小红 | 管理岗位六级 | |
174 | 第一临床学院 | 严文莉 | 管理岗位六级 | |
175 | 第一临床学院 | 姚莉 | 管理岗位七级 | |
176 | 第一临床学院 | 涂梦薇 | 管理岗位九级 | |
177 | 第一临床学院 | 张凤尧 | 管理岗位九级 | |
178 | 第二临床学院 | 罗强 | 管理岗位五级 | |
179 | 第二临床学院 | 艾均 | 管理岗位六级 | |
180 | 第二临床学院 | 刘艳丽 | 管理岗位六级 | |
181 | 第二临床学院 | 陈立 | 管理岗位七级 | |
182 | 第二临床学院 | 欧阳妮 | 管理岗位七级 | |
183 | 第二临床学院 | 尚静 | 管理岗位九级 | |
184 | 第二临床学院 | 董发虎 | 管理岗位九级 | |
185 | 第三临床学院 | 王少林 | 管理岗位五级 | |
186 | 第三临床学院 | 陈璞 | 管理岗位六级 | |
187 | 第三临床学院 | 余志玲 | 管理岗位七级 | |
188 | 第三临床学院 | 肖杉 | 管理岗位八级 | |
189 | 第四临床学院 | 余彬 | 管理岗位五级 | |
190 | 第四临床学院 | 孟鑫 | 管理岗位六级 | |
191 | 第四临床学院 | 邓彬 | 管理岗位七级 | |
192 | 第四临床学院 | 黄琪 | 管理岗位七级 | |
193 | 第五临床学院 | 王建平 | 管理岗位五级 | |
194 | 第五临床学院 | 闫浩江 | 管理岗位六级 | |
195 | 第五临床学院 | 刘瑜 | 管理岗位七级 | |
196 | 第五临床学院 | 徐宏 | 管理岗位七级 | |
197 | 第五临床学院 | 黎媛 | 管理岗位七级 | |
198 | 图书馆 | 乔中 | 管理岗位五级 | |
199 | 图书馆 | 陈玉顺 | 管理岗位六级 | |
200 | 图书馆 | 李艳 | 管理岗位七级 | |
201 | 图书馆 | 于海忠 | 管理岗位七级 | |
202 | 信息网络中心 | 蔡兴华 | 管理岗位六级 | |
203 | 信息网络中心 | 陈昌鑫 | 管理岗位七级 | |
204 | 档案馆、校史馆 | 谭邦柱 | 管理岗位六级 | |
205 | 档案馆、校史馆 | 周莉 | 管理岗位七级 | |
206 | 教师教学发展中心、高教研究所 | 卢方安 | 管理岗位五级 | |
207 | 教师教学发展中心、高教研究所 | 杨金花 | 管理岗位七级 | |
208 | 教师教学发展中心、高教研究所 | 马进 | 管理岗位七级 | |
209 | 临床技能教学培训中心 | 李高军 | 管理岗位八级 | |
210 | 生物医药研究院(实验动物中心) | 安庆宝 | 管理岗位六级 | |
211 | 生物医药研究院(实验动物中心) | 杨瑞萍 | 管理岗位八级 | |
212 | 药护学院 | 张建 | 管理岗位五级 | |
213 | 药护学院 | 党萍 | 管理岗位五级 | |
214 | 药护学院 | 纪武昌 | 管理岗位六级 | |
215 | 药护学院 | 李贞 | 管理岗位七级 | |
216 | 堰桥医院 | 彭成清 | 管理岗位七级 |
公示期7天(11月6日—12日),若有异议,可向校岗位设置与聘用领导小组办公室(人事处)反映。
电话:07198891695
湖北医药学院岗位设置
与聘用领导小组办公室(人事处)
2020年11月6日