湖北医药学院2022年第二批专项公开招聘辅导员、非教学专技岗人员笔试成绩及进入面试人员公示
各位考生:
根据《湖北医药学院2022年第二批面向社会专项公开招聘工作人员公告》要求,现将笔试成绩及进入面试人员公告如下:
一、辅导员岗位
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 梁晨 | FDY2022028 | 88 | 进入面试 |
2 | 李苑 | FDY2022027 | 85 | 进入面试 |
3 | 王星尊 | FDY2022055 | 83 | 进入面试 |
4 | 徐璠婧 | FDY2022064 | 83 | 进入面试 |
5 | 张雪 | FDY2022075 | 83 | 进入面试 |
6 | 张宇琪 | FDY2022077 | 82 | 进入面试 |
7 | 何尚峰 | FDY2022016 | 81 | 进入面试 |
8 | 刘爽 | FDY2022032 | 81 | 进入面试 |
9 | 江晓舟 | FDY2022021 | 80 | 进入面试 |
10 | 瞿培林 | FDY2022043 | 80 | 进入面试 |
11 | 郭雨虹 | FDY2022014 | 79 | 进入面试 |
12 | 梅显运 | FDY2022038 | 79 | 进入面试 |
13 | 陈紫薇 | FDY2022083 | 79 | 进入面试 |
14 | 马灵通 | FDY2022036 | 78 | 进入面试 |
15 | 汪紫嫣 | FDY2022050 | 78 | 进入面试 |
16 | 朱妍儒 | FDY2022088 | 78 | 进入面试 |
17 | 陈晓燕 | FDY2022005 | 77 | 进入面试 |
18 | 郭枫 | FDY2022011 | 77 | 进入面试 |
19 | 石磊 | FDY2022045 | 77 | 进入面试 |
20 | 陈景丽 | FDY2022004 | 76 | 进入面试 |
21 | 丁陵溪 | FDY2022006 | 76 | 进入面试 |
22 | 刘珂珂 | FDY2022031 | 76 | 进入面试 |
23 | 沈锐 | FDY2022044 | 76 | 进入面试 |
24 | 武超 | FDY2022061 | 76 | 进入面试 |
25 | 袁文杰 | FDY2022069 | 76 | 进入面试 |
26 | 曹梦瑶 | FDY2022002 | 75 | 进入面试 |
27 | 王翠 | FDY2022051 | 75 | 进入面试 |
28 | 严丽 | FDY2022086 | 75 | 进入面试 |
29 | 胡东辉 | FDY2022018 | 74 | 进入面试 |
30 | 刘俊毅 | FDY2022030 | 73 | 进入面试 |
31 | 李雯燕 | FDY2022026 | 72 | 进入面试 |
32 | 王丹 | FDY2022052 | 72 | 进入面试 |
33 | 王艺 | FDY2022056 | 72 | 进入面试 |
34 | 郑语晨 | FDY2022079 | 72 | 进入面试 |
35 | 向江龙 | FDY2022155 | 72 | 进入面试 |
36 | 田启军 | FDY2022048 | 71 | 进入面试 |
37 | 徐晔 | FDY2022065 | 71 | 进入面试 |
38 | 周飞 | FDY2022080 | 70 | 进入面试 |
39 | 马珍珍 | FDY2022037 | 69 | 进入面试 |
40 | 朱美琴 | FDY2022081 | 69 | 进入面试 |
41 | 汪晓语 | FDY2022085 | 69 | 进入面试 |
42 | 杜艇 | FDY2022007 | 68 | 进入面试 |
43 | 李良俊 | FDY2022025 | 68 | 进入面试 |
44 | 陶喆 | FDY2022047 | 68 | 进入面试 |
45 | 喻璐 | FDY2022087 | 64 | 进入面试 |
46 | 邱宇岑 | FDY2022042 | 61 |
备注:另有109名考生缺考。
二、非教学专技岗
(一)生物医药研究院
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 刘荣 | SW2022001 | 69 | 进入面试 |
2 | 李淑桢 | SW2022003 | 69 | 进入面试 |
3 | 王钦 | SW2022004 | 68 | 进入面试 |
4 | 胡疏影 | SW2022002 | 63 |
(二)后勤管理处(工程建设岗)
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 胡宏坤 | HQ2022A001 | 81 | 进入面试 |
2 | 马齐飞 | HQ2022A003 | 74 | 进入面试 |
3 | 周艺 | HQ2022A004 | 69 | 进入面试 |
4 | 兰瑞鑫 | HQ2022A005 | 68 |
备注:另有6名考生缺考。
(三)财务处
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 郭云 | CW2022004 | 81 | 进入面试 |
2 | 张盼 | CW2022013 | 78 | 进入面试 |
3 | 徐冉辉 | CW2022006 | 75 | 进入面试 |
4 | 程双 | CW2022012 | 72 | 进入面试 |
5 | 黄皓玥 | CW2022002 | 68 | 进入面试 |
6 | 刘志娟 | CW2022014 | 68 | 进入面试 |
7 | 乔春伊 | CW2022003 | 67 | |
8 | 詹柠毓 | CW2022005 | 66 | |
9 | 瞿琦 | CW2022011 | 65 |
备注:另有11名考生缺考。
(四)教务处
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 王超 | JW2022024 | 80 | 进入面试 |
2 | 陈侯安 | JW2022002 | 74 | 进入面试 |
3 | 张钊 | JW2022011 | 70 | 进入面试 |
4 | 张鑫 | JW2022030 | 68 | |
5 | 陈双竹 | JW2022004 | 62 | |
6 | 纪丽 | JW2022003 | 61 | |
7 | 王莉 | JW2022009 | 56 |
备注:另有29名考生缺考。
(五)信息网络中心
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 谷田子 | XX2022002 | 75 | 进入面试 |
2 | 黄海徽 | XX2022003 | 74 | 进入面试 |
3 | 周毅 | XX2022005 | 74 | 进入面试 |
4 | 张芬芬 | XX2022001 | 71 | |
5 | 李坤 | XX2022006 | 69 |
备注:另有7名考生缺考。
(六)资产管理处
1、资产管理岗
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 刘丹 | ZC2022A006 | 85 | 进入面试 |
2 | 姜宜典 | ZC2022A007 | 81 | 进入面试 |
3 | 王文琪 | ZC2022A001 | 79 | 进入面试 |
4 | 刘柏麟 | ZC2022A002 | 78 | |
5 | 陶星宇 | ZC2022A009 | 66 |
备注:另有13名考生缺考。
2、采购管理岗
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 马嘉琪 | ZC2022B004 | 78 | 进入面试 |
2 | 陶鸿丽 | ZC2022B003 | 73 | 进入面试 |
3 | 刘兴 | ZC2022B005 | 73 | 进入面试 |
备注:另有2名考生缺考。
(七)人文社会科学学院、马克思主义学院
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 何宝华 | RM2022010 | 82 | 进入面试 |
2 | 程阳 | RM2022005 | 78 | 进入面试 |
3 | 张梦遥 | RM2022021 | 75 | 进入面试 |
4 | 王彦莉 | RM2022002 | 68 | |
5 | 黄雅丽 | RM2022003 | 68 |
备注:另有25名考生缺考。
(八)生物医学工程学院
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 王坪锋 | SG2022003 | 66 | 进入面试 |
2 | 喻顺 | SG2022002 | 63 | 进入面试 |
3 | 张乐佳 | SG2022001 | 55 | 进入面试 |
4 | 吴梦怡 | SG2022005 | 54 |
备注:另有2名考生缺考。
人事处
2022年5月29日