湖北医药学院2023年度拟聘用人员公示(三)
经本人申请、相关学院考核、学校审批,现将2023年第三批拟聘用人员予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 拟聘单位 | 备注 |
1 | 张建涛 | 男 | 1979.10 | 博士研究生 | 首都师范大学 | 应用心理学 | 人文社会科学学院 | |
2 | 张勇 | 男 | 1987.2 | 博士研究生 | 海南师范大学 | 药物化学 | 药学院 | |
3 | 赵婷 | 女 | 1993.9 | 博士研究生 | 海南师范大学 | 药物化学 | 药学院 | |
4 | 陈悦 | 女 | 1994.4 | 博士研究生 | 南方医科大学 | 药物分析学 | 药学院 | |
5 | 李海霞 | 女 | 1989.7 | 博士研究生 | 广西医科大学 | 免疫学 | 第一临床学院 | |
6 | 魏孜辰 | 男 | 1989.7 | 博士研究生 | 浙江大学 | 遗传学 | 第一临床学院 | |
7 | 卢佳静 | 女 | 1989.5 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 药理学 | 基础医学院 | |
8 | 马晓英 | 女 | 1992.6 | 博士研究生 | 华东师范大学 | 植物学 | 基础医学院 | |
9 | 彭富华 | 男 | 1989.10 | 博士研究生 | 中山大学 | 药理学 | 基础医学院 | |
10 | 蔡少仪 | 女 | 1995.6 | 博士研究生 | 中山大学 | 药理学 | 基础医学院 | |
11 | 向庭婷 | 女 | 1992.5 | 博士研究生 | 西南大学 | 微生物学 | 基础医学院 | |
12 | 廖长广 | 男 | 1994.9 | 博士研究生 | 重庆大学 | 生物学 | 基础医学院 | |
13 | 陈瑞 | 男 | 1990.6 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 遗传学 | 基础医学院 | |
14 | 杜士月 | 女 | 1990.6 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 遗传学 | 基础医学院 | |
15 | 陈淼 | 男 | 1992.7 | 博士研究生 | 华南师范大学 | 分析化学 | 基础医学院 | |
16 | Tahmineh Mokhtari | 女 | 1986.1 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 认知神经科学 | 基础医学院 | 伊朗籍 |
17 | 刘恩超 | 男 | 1994.10 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 公共卫生与健康学院 | |
18 | 曾小春 | 男 | 1988.11 | 博士研究生 | 西安理工大学 | 管理科学与工程 | 公共卫生与健康学院 | |
19 | 来雪峰 | 男 | 1990.10 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与健康学院 | |
20 | 吴冰 | 男 | 1981.4 | 博士研究生 | 武汉大学 | 内科学 | 第三临床学院 | |
21 | 叶婷 | 女 | 1994.1 | 博士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 病理学与病理生理学 | 第三临床学院 |
如对此有异议,请将意见在2023年6月12日以前书面形式向人事处反映。
公示时间:2023年6月2日—2023年6月12日。
受理部门:湖北医药学院纪委湖北医药学院人事处
联系电话:0719-8891077 0719-8875316
湖北医药学院人事处
2023年6月2日